背景
解决企业统计各门店在某个区间内,负债、现金、欠款等变化值,及区间期初、期末值的统计
操作步骤
1)打开“报表中心-营业报表-分店期间负债”
2)在左侧勾选要统计的分店,选择单据日期范围,点击“查询”

2)双击变化值,可以查看数据组成的详情,以供分析使用

| 创建人 | 星空 |
| 文档编辑权限 | 创建者私有 |
| 文档阅读权限 | 来自分类 |
| 分类阅读权限 | 所有人 |
| 分类编辑权限 | 所有人 |
| 分类审核权限 | 无需审核 |
| 分类预览权限 | 所有人 |
| 分类下载权限 | 所有人 |
| 修改日期 | 修改人 | 备注 |
| 2022-03-25 10:26:33[当前版本] | 星空 | 修改标题 |
| 2022-02-08 14:44:44 | 星空 | 格式调整 |
| 2022-02-08 14:40:23 | 星空 | CREAT |
| 附件类型 |
|
|
|
|